The Standing Order
The Vegas table as it fills in — teams sorted by league order while the tournament settles the rest.
The tournament table
Ordered by league rank
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | — | W3 | +15.7 | |
| 2 | 3 | 0 | 1.000 | — | W3 | +15.3 | |
| 3 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | W3 | +4.0 | |
| 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | W2 | +3.8 | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | W1 | +2.2 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | W3 | +1.8 | |
| 7 | 2 | 1 | .667 | 1 | W1 | +17.0 | |
| 8 | 2 | 1 | .667 | 1 | W1 | +8.0 | |
| 9 | 2 | 1 | .667 | 1 | L1 | +5.0 | |
| 10 | 2 | 1 | .667 | 1 | W1 | +4.7 | |
| 11 | 2 | 1 | .667 | 1 | W2 | +3.7 | |
| 12 | 2 | 1 | .667 | 1 | W2 | +3.7 | |
| 13 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | W1 | +4.0 | |
| 14 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | W2 | +1.8 | |
| 15 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | L2 | −0.8 | |
| 16 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | L1 | −2.0 | |
| 17 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | W1 | −4.2 | |
| 18 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | L2 | −4.5 | |
| 19 | 1 | 2 | .333 | 2 | W1 | +6.0 | |
| 20 | 1 | 2 | .333 | 2 | L2 | +3.7 | |
| 21 | 1 | 2 | .333 | 2 | W1 | −2.0 | |
| 22 | 1 | 2 | .333 | 2 | W1 | −8.0 | |
| 23 | 1 | 2 | .333 | 2 | W1 | −12.0 | |
| 24 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | L3 | −4.5 | |
| 25 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | L1 | −5.2 | |
| 26 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | L2 | −5.5 | |
| 27 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | L3 | −5.8 | |
| 28 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | W1 | −7.8 | |
| 29 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | L3 | −12.8 | |
| 30 | 0 | 3 | .000 | 3 | L3 | −13.3 |

