The Standing Order
Every club, top to bottom — win percentage sets the table, with the playoff cut and the play-in cluster marked in the margins.
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 22 | .732 | — | 32-9 | 28-13 | 8-2 | W3 | +8.2 | |
| 2 | 56 | 26 | .683 | 4 | 30-11 | 26-15 | 8-2 | W2 | +7.7 | |
| 3 | 53 | 29 | .646 | 7 | 30-10 | 23-19 | 6-4 | L1 | +6.3 | |
| 4 | 52 | 30 | .634 | 8 | 27-14 | 25-16 | 7-3 | W1 | +4.1 | |
| 5 | 46 | 36 | .561 | 14 | 24-17 | 22-19 | 6-4 | W1 | +2.8 | |
| 6 | 46 | 36 | .561 | 14 | 24-17 | 22-19 | 6-4 | L1 | +2.4 | |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 15 | 26-16 | 19-21 | 7-3 | L1 | +0.6 | |
| 8 | 45 | 37 | .549 | 15 | 23-18 | 22-19 | 6-4 | W2 | −0.2 | |
| 9 | 44 | 38 | .537 | 16 | 21-20 | 23-18 | 6-4 | W1 | +4.8 | |
| 10 | 43 | 39 | .524 | 17 | 26-15 | 17-24 | 5-5 | W2 | +2.3 | |
| 11 | 32 | 50 | .390 | 28 | 19-22 | 13-28 | 3-7 | L1 | −6.2 | |
| 12 | 31 | 51 | .378 | 29 | 18-23 | 13-28 | 2-8 | L2 | −5.2 | |
| 13 | 20 | 62 | .244 | 40 | 12-29 | 8-33 | 3-7 | L3 | −10.0 | |
| 14 | 19 | 63 | .232 | 41 | 11-30 | 8-33 | 3-7 | L2 | −8.0 | |
| 15 | 17 | 65 | .207 | 43 | 11-30 | 6-35 | 0-10 | L10 | −12.0 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | .780 | — | 34-8 | 30-10 | 7-3 | L2 | +11.1 | |
| 2 | 62 | 20 | .756 | 2 | 32-8 | 30-12 | 8-2 | L1 | +8.3 | |
| 3 | 54 | 28 | .659 | 10 | 28-13 | 26-15 | 10-0 | W12 | +5.1 | |
| 4 | 53 | 29 | .646 | 11 | 28-13 | 25-16 | 7-3 | W3 | +1.8 | |
| 5 | 52 | 30 | .634 | 12 | 30-11 | 22-19 | 9-1 | W1 | +5.2 | |
| 6 | 49 | 33 | .598 | 15 | 26-15 | 23-18 | 5-5 | W2 | +3.4 | |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 19 | 25-16 | 20-21 | 5-5 | W1 | +1.5 | |
| 8 | 42 | 40 | .512 | 22 | 23-18 | 19-22 | 6-4 | W1 | +1.1 | |
| 9 | 42 | 40 | .512 | 22 | 24-17 | 18-23 | 7-3 | W2 | −0.3 | |
| 10 | 37 | 45 | .451 | 27 | 22-19 | 15-26 | 3-7 | L3 | −0.6 | |
| 11 | 26 | 56 | .317 | 38 | 17-24 | 9-32 | 1-9 | L2 | −4.5 | |
| 12 | 26 | 56 | .317 | 38 | 16-25 | 10-31 | 3-7 | W1 | −5.5 | |
| 13 | 25 | 57 | .305 | 39 | 14-27 | 11-30 | 1-9 | L8 | −6.0 | |
| 14 | 22 | 60 | .268 | 42 | 14-27 | 8-33 | 1-9 | L1 | −8.4 | |
| 15 | 22 | 60 | .268 | 42 | 15-26 | 7-34 | 3-7 | L1 | −10.0 |

