Current team information
Boston Celtics
61-21·2nd in the East · 1st in the Atlantic
Current roster
17 players · Season averages
| No. | Player | Pos | Ht | Wt | PTS | REB | AST | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Tatum2017 · Rd 1, Pick 3 | F-G | 6-8 | 229 | 27.1 | 6.0 | 7.8 | Duke |
| 4 | Mitchell Robinson2018 · Rd 2, Pick 36 | C-F | 7-0 | 245 | 6.4 | 5.7 | 0.7 | Western Kentucky |
| 8 | Ron Harper Jr. | G-F | 6-5 | 231 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | Rutgers |
| 9 | Derrick White2017 · Rd 1, Pick 29 | G | 6-4 | 200 | 12.9 | 3.3 | 5.3 | Colorado |
| 11 | Payton Pritchard2020 · Rd 1, Pick 26 | G | 6-1 | 212 | 12.8 | 3.3 | 3.8 | Oregon |
| 12 | Chris Cenac Jr.2026 · Rd 1, Pick 27 | F | 6-11 | 240 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | Houston |
| 13 | Paul George2010 · Rd 1, Pick 10 | F | 6-8 | 230 | 20.4 | 5.2 | 4.1 | Fresno State |
| 20 | Dillon Mitchell2026 · Rd 2, Pick 40 | F | 6-6 | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | St. John's |
| 27 | Jordan Walsh2023 · Rd 2, Pick 38 | G | 6-6 | 210 | 4.0 | 3.6 | 0.6 | Arkansas |
| 28 | Hugo González2025 · Rd 1, Pick 28 | G | 6-6 | 200 | 3.8 | 2.1 | 0.5 | Spain |
| 30 | Sam Hauser | F | 6-7 | 217 | 7.7 | 2.9 | 1.1 | Virginia |
| 45 | Mike Conley2007 · Rd 1, Pick 4 | G | 6-0 | 182 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | Ohio State |
| 52 | Luka Garza2021 · Rd 2, Pick 52 | C | 6-10 | 252 | 7.0 | 3.8 | 1.3 | Iowa |
| 55 | Baylor Scheierman2024 · Rd 1, Pick 30 | G | 6-6 | 213 | 5.9 | 3.8 | 1.2 | Creighton |
| 77 | Amari Williams2025 · Rd 2, Pick 46 | F-C | 6-11 | 269 | — | — | — | Kentucky |
| 88 | Neemias Queta2021 · Rd 2, Pick 39 | C | 7-0 | 270 | 9.5 | 6.2 | 1.6 | Utah State |
| 99 | Devin Carter2024 · Rd 1, Pick 13 | G | 6-2 | 199 | — | — | — | Providence |


















