Current team information
Indiana Pacers
50-32·4th in the East · 2nd in the Central
Current roster
17 players · Season averages
| No. | Player | Pos | Ht | Wt | PTS | REB | AST | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tyrese HaliburtonINJ2020 · Rd 1, Pick 12 | G | 6-5 | 185 | 21.8 | 4.5 | 9.5 | Iowa State |
| 1 | Obi Toppin2020 · Rd 1, Pick 8 | F | 6-9 | 220 | 13.4 | 5.0 | 1.6 | Dayton |
| 2 | Andrew Nembhard2022 · Rd 2, Pick 31 | G-F | 6-4 | 191 | 17.1 | 2.1 | 7.6 | Gonzaga |
| 3 | Braden Smith2026 · Rd 2, Pick 38 | G | 5-11 | 170 | 3.8 | 0.6 | 2.4 | Purdue |
| 5 | Jarace Walker2023 · Rd 1, Pick 8 | F | 6-7 | 235 | 7.4 | 5.7 | 1.8 | Houston |
| 9 | T.J. McConnellINJ | G | 6-1 | 190 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | Arizona |
| 10 | Kelly Oubre Jr.2015 · Rd 1, Pick 15 | F-G | 6-7 | 210 | 9.1 | 2.3 | 1.4 | Kansas |
| 12 | Johnny FurphyINJ2024 · Rd 2, Pick 35 | G | 6-8 | 200 | — | — | — | Kansas |
| 18 | Jalen Slawson2023 · Rd 2, Pick 54 | F | 6-7 | 215 | 3.8 | 3.1 | 1.1 | Furman |
| 22 | Larry Nance Jr.2015 · Rd 1, Pick 27 | F-C | 6-8 | 245 | 4.6 | 2.8 | 0.6 | Wyoming |
| 23 | Aaron Nesmith2020 · Rd 1, Pick 14 | G-F | 6-5 | 215 | 12.8 | 2.3 | 1.8 | Vanderbilt |
| 24 | Kobe Brown2023 · Rd 1, Pick 30 | F | 6-7 | 250 | 4.7 | 2.3 | 1.0 | Missouri |
| 26 | Ben SheppardINJ2023 · Rd 1, Pick 26 | G | 6-6 | 190 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | Belmont |
| 29 | Quenton Jackson | G | 6-4 | 173 | 10.0 | 3.6 | 2.6 | Texas A&M |
| 32 | Jay Huff | C | 7-1 | 240 | 7.1 | 3.8 | 1.0 | Virginia |
| 40 | Ivica Zubac2016 · Rd 2, Pick 32 | C | 7-0 | 240 | 9.0 | 7.7 | 1.8 | Mega Basket |
| 43 | Pascal Siakam2016 · Rd 1, Pick 27 | F | 6-9 | 245 | 22.2 | 6.8 | 4.3 | New Mexico State |


















