Golden State Warriors
0-1·13th in the West · 3rd in the Pacific
Roster
18 players · Season averages
| No. | Player | Pos | Ht | Wt | PTS | REB | AST | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gary Payton II | G | 6-2 | 192 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | Oregon State |
| 1 | Yaxel Lendeborg2026 · Rd 1, Pick 11 | F | 6-9 | 247 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | Michigan |
| 2 | Brandin PodziemskiINJ2023 · Rd 1, Pick 19 | G | 6-4 | 208 | — | — | — | Santa Clara |
| 3 | Will Richard2025 · Rd 2, Pick 56 | G | 6-3 | 207 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | Florida |
| 4 | Moses MoodyINJ2021 · Rd 1, Pick 14 | G | 6-5 | 217 | — | — | — | Arkansas |
| 7 | Kristaps PorziņģisINJ2015 · Rd 1, Pick 4 | F-C | 7-2 | 240 | — | — | — | Cajasol Sevilla |
| 8 | De'Anthony Melton2018 · Rd 2, Pick 46 | G | 6-2 | 199 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | Southern California |
| 10 | Jimmy Butler IIIINJ2011 · Rd 1, Pick 30 | F | 6-6 | 230 | — | — | — | Marquette |
| 12 | Brandon Williams | G | 6-1 | 185 | 14.0 | 4.0 | 3.0 | Arizona |
| 15 | Gui Santos2022 · Rd 2, Pick 55 | F | 6-7 | 225 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | Minas |
| 18 | LJ Cryer | G | 6-0 | 197 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | Houston |
| 20 | Al Horford2007 · Rd 1, Pick 3 | C | 6-8 | 260 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | Florida |
| 23 | Draymond Green2012 · Rd 2, Pick 35 | F-C | 6-6 | 240 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | Michigan State |
| 28 | Charles BasseyINJ2021 · Rd 2, Pick 53 | F-C | 6-9 | 244 | — | — | — | Western Kentucky |
| 30 | Stephen Curry2009 · Rd 1, Pick 7 | G | 6-2 | 205 | 23.0 | 2.0 | 1.0 | Davidson |
| 32 | Georges Niang2016 · Rd 2, Pick 50 | F | 6-7 | 245 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | Iowa State |
| 33 | Malevy Leons | F | 6-9 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Bradley |
| 45 | Graham Ike | F-C | 6-10 | 257 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | Gonzaga |



















