Current player information
Devin Booker
#15 · G·Phoenix Suns
- Height
- 6-5
- Weight
- 206 lb
- College
- Kentucky
- Country
- USA
- Draft
- 2015 · Rd 1, Pick 13
- Seasons
- 2015–2026
Season averages
Rest and travel splits
78 final games
Situation table7 situations
| Situation | GP | MPG | PPG | RPG | APG | TS% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SeasonEvery final box score | 78 | 36.7 | 25.2 | 4.0 | 6.9 | 58.6% | −2.1 |
| Back-to-backs0 full local rest days | 14 | 36.8+0.2 | 25.9+0.7 | 4.1+0.2 | 6.8−0.1 | 59.9%+1.3 | −2.9−0.9 |
| Long travel1,500+ miles since the prior scheduled game | 1Small sample (< 5 games) | 37.9+1.3 | 34.0+8.8 | 2.0−2.0 | 8.0+1.1 | 61.0%+2.4 | +10.0+12.1 |
| Body-clock shift2+ hours from home time | 16 | 38.7+2.1 | 29.4+4.2 | 4.3+0.3 | 6.4−0.5 | 58.4%−0.2 | −3.1−1.1 |
| Dense windowEnds a 3-in-4, 4-in-6, or 5-in-7 | 32 | 37.1+0.5 | 26.5+1.3 | 4.00.0 | 6.7−0.2 | 61.3%+2.7 | −1.3+0.7 |
| Extended rest3+ full rest days | 7 | 33.4−3.2 | 21.6−3.6 | 3.3−0.7 | 7.0+0.1 | 60.8%+2.2 | +2.0+4.1 |
| High-fatigue spotsFatigue Index 7+ of 10 | 6 | 36.8+0.1 | 29.3+4.1 | 5.0+1.0 | 6.8−0.1 | 59.8%+1.2 | −6.0−3.9 |
| Road gamesAway from home; neutral floors excluded | 39 | 36.5−0.2 | 26.2+1.0 | 3.9−0.1 | 6.4−0.5 | 58.9%+0.3 | −4.0−2.0 |
Scoring climbs 4.2 points per game with the body clock shifted two hours or more — 16 games.
How it's counted
Each situation shows this player's numbers in those games, with the difference from their full-season line in parentheses. The definition sits under each situation name. Situations overlap: one game can count in several.
True shooting is one shooting number that folds in threes and free throws; its differences are in points of TS%. Every final box score counts — there is no minutes cutoff. Fewer than 5 games reads as a small sample. These splits describe what happened. They do not prove the schedule caused it.
Game log
79 games
| Date | Opp | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 11 | vs | W117-98 | 28 | 18 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8-12 | 1-2 | 1-1 | +30 |
| Apr 9 | vs | L112-125 | 40 | 20 | 6 | 14 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9-20 | 0-4 | 2-4 | -12 |
| Apr 8 | vs | L95-133 | 30 | 21 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7-17 | 0-5 | 7-7 | -32 |
| Apr 6 | @ | L98-112 | 40 | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16-29 | 2-7 | 6-7 | -9 |
| Apr 4 | @ | L103-123 | 38 | 37 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15-29 | 2-6 | 5-5 | -8 |
| Apr 1 | @ | L123-133 | 43 | 39 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14-32 | 3-11 | 8-8 | -20 |
| Mar 30 | vs | L109-148 | 31 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12-17 | 1-4 | 3-4 | -26 |
| Mar 28 | @ | L109-124 | 39 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4-14 | 0-6 | 2-3 | -20 |
| Mar 26 | vs | L102-132 | 34 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4-13 | 1-6 | 5-6 | -33 |
| Mar 24 | vs | W108-106 | 40 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7-18 | 0-5 | 5-5 | +13 |
| Mar 21 | vs | W123-112 | 39 | 17 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7-17 | 1-4 | 2-2 | +13 |
| Mar 19 | vs | W127-121 | 36 | 41 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14-26 | 6-12 | 7-7 | +10 |
| Mar 17 | vs | W129-89 | 32 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8-15 | 3-6 | 8-8 | +23 |
| Mar 16 | @ | L96-107 | 40 | 19 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6-17 | 0-3 | 7-7 | -13 |
| Mar 14 | vs | W122-106 | 37 | 22 | 4 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8-17 | 4-10 | 2-2 | +9 |
| Mar 12 | @ | L104-111 | 37 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7-15 | 2-5 | 3-5 | -5 |
| Mar 10 | @ | L118-120 | 40 | 26 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9-21 | 3-8 | 5-6 | +7 |
| Mar 9 | @ | W125-116 | 38 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10-21 | 0-6 | 4-4 | +8 |
| Mar 7 | @ | L141-149 | 44 | 34 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10-19 | 5-10 | 9-9 | -13 |
| Mar 4 | vs | W119-117 | 41 | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6-11 | 1-4 | 4-8 | -9 |
| Mar 2 | vs | L98-116 | 35 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5-12 | 3-7 | 4-4 | -26 |
| Feb 28 | vs | W125-108 | 37 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-13 | 3-9 | 2-2 | +13 |
| Feb 27 | vs | L116-124 | 42 | 36 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13-29 | 6-16 | 4-4 | -6 |
| Feb 25 | @ | L148-151 | 35 | 28 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12-20 | 2-4 | 2-2 | +3 |
| Feb 23 | @ | L109-127 | 37 | 31 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12-25 | 3-8 | 4-4 | -11 |
| Feb 22 | @ | W121-117 | 38 | 29 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10-20 | 4-7 | 5-6 | -4 |
| Feb 20 | @ | L109-120 | 41 | 17 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-14 | 2-7 | 7-8 | -4 |
| Feb 11 | vs | L112-119 | 40 | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6-13 | 0-3 | 5-5 | -8 |
| Feb 8 | vs | L105-122 | 34 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8-19 | 3-8 | 5-5 | -18 |
| Feb 7 | vs | W135-127 | 49 | 47 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18-33 | 3-10 | 8-9 | +7 |
| Feb 5 | @ | L109-140 | 31 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3-9 | 0-3 | 13-15 | -38 |
| Feb 3 | @ | L119-121 | 47 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9-18 | 3-8 | 13-14 | +4 |
| Feb 1 | @ | L108-127 | 35 | 37 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11-18 | 2-6 | 13-14 | -17 |
| Jan 31 | @ | W130-105 | 34 | 31 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12-23 | 5-11 | 2-3 | +28 |
| Jan 29 | vs | L113-121 | 41 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11-19 | 2-7 | 4-5 | +3 |
| Jan 27 | vs | W111-109 | 39 | 26 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9-21 | 5-10 | 3-3 | -8 |
| Jan 25 | vs | W119-109 | 39 | 18 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5-18 | 0-8 | 8-8 | +7 |
| Jan 22 | @ | W108-84 | 36 | 32 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-24 | 3-8 | 1-1 | +17 |
| Jan 20 | @ | L92-118 | 32 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6-14 | 1-4 | 2-4 | -20 |
| Jan 18 | @ | W125-121 | 42 | 35 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11-22 | 1-5 | 12-13 | -5 |
| Jan 16 | @ | W130-123 | 39 | 37 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10-24 | 4-9 | 13-15 | +14 |
| Jan 14 | @ | L117-122 | 38 | 35 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 12-23 | 7-14 | 4-4 | +6 |
| Jan 12 | vs | W120-113 | 39 | 30 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10-20 | 4-9 | 6-6 | -4 |
| Jan 11 | vs | W114-106 | 36 | 34 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12-20 | 6-12 | 4-4 | +16 |
| Jan 9 | vs | W123-115 | 40 | 20 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9-21 | 0-8 | 2-3 | +10 |
| Jan 7 | @ | L104-115 | 39 | 39 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14-25 | 2-8 | 9-9 | +2 |
| Jan 6 | @ | W109-99 | 38 | 10 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3-16 | 1-5 | 3-6 | +9 |
| Jan 4 | @ | L108-126 | 36 | 20 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7-15 | 2-5 | 4-5 | -16 |
| Dec 31 | vs | L112-117 | 30 | 16 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4-20 | 2-8 | 6-6 | -1 |
| Dec 19 | vs | L111-120 | 25 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | 0-3 | 7-8 | -9 |
| Dec 15 | vs | W116-109 | 37 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7-14 | 4-8 | 10-12 | +1 |
| Dec 13 | @ | W134-126 | 38 | 34 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-27 | 6-13 | 2-2 | +10 |
| Dec 8 | @ | L110-115 | 38 | 25 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8-21 | 1-5 | 8-9 | -1 |
| Dec 7 | @ | L111-121 | 37 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6-16 | 1-6 | 8-8 | -9 |
| Dec 5 | @ | L124-126 | 37 | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6-20 | 3-10 | 13-14 | -10 |
| Dec 3 | vs | W104-93 | 39 | 29 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10-21 | 4-10 | 5-5 | +12 |
| Nov 30 | vs | W113-105 | 38 | 27 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8-20 | 3-8 | 8-8 | +1 |
| Nov 27 | vs | L117-127 | 39 | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8-18 | 3-9 | 12-13 | -9 |
| Nov 26 | vs | W127-100 | 34 | 26 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10-17 | 3-7 | 3-4 | +29 |
| Nov 20 | vs | L122-138 | 38 | 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12-23 | 2-7 | 7-8 | -19 |
| Nov 18 | vs | L99-109 | 38 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5-14 | 1-7 | 6-6 | -5 |
| Nov 17 | @ | L117-120 | 40 | 44 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15-29 | 6-13 | 8-9 | +4 |
| Nov 15 | @ | L83-99 | 34 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2-10 | 0-0 | 8-8 | -29 |
| Nov 13 | @ | L104-127 | 31 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6-16 | 1-4 | 5-6 | -16 |
| Nov 12 | @ | W120-112 | 34 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-20 | 5-9 | 4-6 | +2 |
| Nov 10 | vs | L118-127 | 43 | 23 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9-22 | 3-10 | 2-2 | -9 |
| Nov 8 | @ | W114-113 | 35 | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-13 | 1-8 | 2-2 | -17 |
| Nov 6 | vs | W115-112 | 39 | 22 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9-17 | 2-7 | 2-3 | +8 |
| Nov 4 | vs | W118-116 | 38 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-18 | 0-6 | 7-7 | +1 |
| Nov 2 | vs | W103-97 | 36 | 28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-23 | 2-10 | 8-9 | +7 |
| Oct 31 | @ | W125-119 | 38 | 40 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11-18 | 5-9 | 13-15 | +20 |
| Oct 28 | vs | W109-105 | 39 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11-23 | 3-8 | 8-8 | +2 |
| Oct 26 | vs | W114-102 | 37 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-12 | 2-8 | 11-12 | +7 |
| Oct 25 | @ | L116-123 | 35 | 23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9-21 | 4-10 | 1-2 | -10 |
| Oct 23 | @ | W116-113 | 32 | 15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5-9 | 4-5 | 1-2 | -4 |
| Oct 17 | vs | L122-128 | 28 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8-18 | 3-7 | 3-3 | +8 |
| Oct 13 | @ | W118-114 | DNP — coach's decision | |||||||||||
| Oct 8 | @ | W105-97 | 22 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-13 | 0-6 | 2-2 | +17 |
| Oct 6 | @ | W118-114 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-12 | 3-6 | 1-1 | -9 |


